Манипуляторная косилка-кусторез Agile (ORSI, Италия)
- Производитель: ORSI
Заказать
Заказать комерческое предложение
Описание
Высокорасположенный первый сегмент стрелы для работы через препятствие (ограда, дорожные знаки). Противоударное устройство механического типа. Устройство быстрой навески.
Рабочие органы
![]() |
![]() |
![]() |
| Кусторезный брус - макс Ø 2см | Дисковый брус - макс Ø 2см | Набор дисков - макс Ø 4см |
![]() |
![]() |
![]() |
| Монтажная пластина | Гидравлические ножницы - макс Ø 12см | Двойные лезвия |
![]() |
||
| Канавоочиститель |
Технические характеристики
| Модель | 320vip | 390vip | 430vip | 430 | 450 | 470 parallelogram | 485 safety | |
| Минимальный вес трактора | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 1800 | |
| Мощность трактора (Л.С.) | мин. | 18,6 | 26 | 26 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 26 |
| макс. | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | |
| Ширина захвата (см.) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 150 | |
| Количество оборотов ВОМ | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Вес кустореза | 570 | 655 | 680 | 730 | 805 | 820 | 790 | |
| Поворот головки ° | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Гидравлика (литров) | мин. | 56 | 56 | 56 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| макс. | 110 | 110 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| KIT компрессор | - | - | - | - | - | - | - | |
| Мощность преобразoвания (кВт) | мин. | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| макс. | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

































