Описание
Измельчитель PMM для травы, кустарника, тростника, идеальна для обслуживания парков и уборки необработанных участков. Для тракторов от 40 до 110 л.с.
PMM
Модель | Мощность трактора, л.с. Мин. |
Мощность трактора, л.с. Макс. |
Отбор мощности Об./мин. | Ширина захвата, мм | Общая ширина, мм | Масса, кг | Макс. диаметр срезаной растительности, мм | Кол-во молотков типа PMM | Кол-во молотков типа Y |
PMM 150 | 40 | 90 | 540 | 1540 | 1760 | 640 | 80 | 18 | 18 |
PMM 175 | 50 | 90 | 540 o 1000 | 1780 | 2000 | 690 | 80 | 21 | 21 |
PMM 200 | 60 | 110 | 540 o 1000 | 2020 | 2180 | 910 | 80 | 24 | 24 |
PMM 225 | 70 | 110 | 540 o 1000 | 2260 | 2420 | 960 | 80 | 27 | 27 |
PMM 250 | 80 | 110 | 540 o 1000 | 2500 | 2660 | 1040 | 80 | 30 | 30 |
Имеется ввиду масса базовой модели без дополнительного оборудования |
![]() |
![]() |
Молоток типа PMM | Резец типа “Y” |