Сельхозтехника Б/У
| Наименование | Наличие на складах | Серійний номер | Ціна з ПДВ за одн. |
| Техника бывшая в употреблении. | |||
| Комбайны зерноуборочные | |||
| Massey Ferguson | |||
| MF9895 с жаткой MF7000 11 м (2007 г.в., 1576 мот.час на двигателе/1098 молотилка) | 1 | HSC8139 | 1 680 000,00 грн. |
| MF9690 с жаткой MF7000 7,69 м (2005 г.в., 1900 мот.час на двигателе) | 1 | HR87150 | 1 627 500,00 грн. |
| MF9690 с жаткой MF7000 7,69 м (2005 г.в., 760 мот.час на двигателе) | 1 | HR87147 | 1 716 750,00 грн. |
| MF9690с жаткой MF7000 7,69 м (2005 г.в., около 1200 мот.час на двигателе) | 1 | HR87144 | 1 627 500,00 грн. |
| Claas | |||
| Lexion 480 с жаткой 7.6м (1999г.в., 3000 мот.час на двигателеі) | 1 | 46600809 | 945 000 грн |
| Lexion 480с жаткой 7.6м (2000г.в., 3200 мот.час на двигателеі) | 1 | 46601067 | 945 000 грн |
| New Holland | |||
| TR-88, жатка зерновая- 6,0м, двигун- 200 к.с., 1997 г.в. | 10 | 35 000 USD | |
| Трактора | |||
| Massey Ferguson | |||
| MF8480 (2007 г.в., 3280 мото-часов) | 1 | S053040 | 871 500,00 грн. |
| MF8480 (2006 г.в., 2200 мото-часов) | 1 | R080025 | 871 500,00 грн. |
| MF8480 (2007 г.в.,3577 мото-часов ) | 1 | S024045 | 892 500,00 грн. |
| MF8480 со спаренными колесами (2007 г.в., находится в аренде) | 1 | S086041 | 840 000,00 грн. |
| MF6499 (2006 г.в., 5070 мото-часов) | 1 | P259014 | 630 000,00 грн. |
| MF6499 (2006 г.в., 5000 мото-часов) | 1 | P264066 | 630 000,00 грн. |
| MF6499 (2006 г.в., 880 мото-часов) | 1 | R268027 | 787 500,00 грн. |
| MF3690 (1994 г.в., 9500 мото-часов) | 1 | - | 121 000,00 грн. |
| Buhler | |||
| Buhler 535 (2008 г.в., 1485 мото-часов) | 1 | 700595 | 1 365 000,00 грн. |
| Buhler 535 (2007 г.в., 1230 мото-часов) | 1 | 700286 | 1 428 000,00 грн. |
| Комбайны свеклоуборочные и кормоуборочные | |||
| AMITY | |||
| Прицепной 6 рядный дефолиатор WIC, 2006 г.в. | 1 | DEFOLIATOR | 195 000,00 грн. |
| Прицепной 6 рядный дефолиатор WIC, 2006 г.в. | 1 | D060006E_WIC | 168 000,00 грн. |
| Прицепной 8 рядний комплекс WIC, 2006 г.в. (с дефолиатором) | 1 | 13000106 | 751 000,00 грн. |
| CLAAS | |||
| Самоходный комбайн Jaguar 840, 1997 г.в. | 1 | - | 630 000,00 грн. |
| AGRIFAC | |||
| Самоходныйй комбайн WKM 9000, 2002 г.в. | 8 | - | $105 000,00 |
| STOLL | |||
| Прицепной комбайн MRL-6, 2000 г.в. | 2 | - | 100 000,00 грн. |
| MOREAU | |||
| Самоходный 6-ти рядний комбайн Lectra V2, 2000 г.в. | 1 | - | 399 000,00 грн. |
| HOLMER | |||
| Самоходный комбайн TerraDos II, 2002 г.в. | 1 | - | 1 080 000,00 грн. |
| Опрыскиватели | |||
| AMAZONE | |||
| Прицепной обпрыскиватель UG 3000 Nova, 2002 г.в. Ширина штанги 24 м, объём бака 3200 л. | 1 | - | 197 000,00 грн. |
| WIL-RICH | |||
| Прицепной обпрыскиватель Wil-Rich 28 м штанга, 4500 л бак, 2006 г.в. | 1 | WR_CC-SPRAYER | 153 000,00 грн. |
| Прицепной обпрыскиватель Wil-Rich 28 м штанга, 4500 л бак, 2006 г.в. | 1 | WR_CC-SPRAYER | 189 000,00 грн. |
| DEGANIA | |||
| Прицепной обпрыскиватель Degania, Бак 2200л,Штанга 18 м, 2006 г.в. | 1 | - | 121 000,00 грн. |
| Сеялки | |||
| Massey Ferguson | |||
| Прицепная 12-ти рядная сеялка MF555 no-till (складная рама) 2009 г.в. | 1 | 472 500.00 грн. | |
| Прицепная 12-ти рядная сеялка MF555 no-till (складная рама), 2009 г.в. | 1 | HU142E112 | 420 000.00 грн |
| Прицепная 12-ти рядная сеялка MF555 no-till (складная рама), 2009 г.в. | 1 | HU142E120 | 420 000.00 грн |
| Прицепная 12-ти рядная сеялка MF555 no-till (складная рама), 2009 г.в. | 1 | HU142E124 | 420 000.00 грн |
| Great Plins | |||
| Механическая 2-х секционная сеялка Great Plains 2N-2410, 2006 г.в.(междурядье 19 см, без удобрений) | 1 | - | 472 500,00 грн. |
| Morris | |||
| Morris Concept 2000 (12.2м) междурядье 23 см, 2008 г.в. | 1 | 1 260 000 грн | |
| Kverneland | |||
| Optima L, 12-ти рядная ширина междурядья 45 см, 2007 г.в.(без удобрений) | 1 | 7009 | 231 000,00 грн. |
| Optima L, 12-ти рядная ширина междурядья 45 см, 2002 г.в.(без удобрений) | 1 | 5306 | 210 000,00 грн. |
| Почвообрабатыващая техника | |||
| WIL-RICH | |||
| Культиватор междурядный WIL-RICH 18-р.,междурядья 45 см., 2006 г.в. | 2 | - | 195 000,00 грн. |
| Культиватор междурядный WIL-RICH 24-р.,междурядья 45 см., 2006 г.в. | 1 | - | 237 000,00 грн. |
| KUHN | |||
| Вертикальная фреза HR6003R, 2007 г.в. | 1 | D0752 | 273 000,00 грн. |
| STROM | |||
| Предпосевной компактор Strom SS12000, 2008 г.в. | 1 | 232/07 | 577 500,00 грн. |
| Рапсовые столы | |||
| BISO | |||
| Рапсовый стол BISO Integral СХ100 2НТ 7,69 м к MF, 2007 г.в. | 1 | - | 115 500,00 грн. |
| Рапсовый стол BISO Integral СХ100 2НТ 7,69 м до JD, 2008 г.в. | 1 | 608429 | 137 000,00 грн. |
| Жатки для уборки кукурузы | |||
| Geringhoff | |||
| Жатка для уборки кукурузы Geringhoff PCA1270B к MF9000, 2006 г.в. | 1 | - | 367 500,00 грн. |
| Жатка для уборки кукурузы Geringhoff RD1270FB к MF9000, 2006 г.в. | 1 | 929561270FB | 630 000,00 грн. |
Также: -
