Трактор Challenger MT400В
Многоцелевые тракторы серии MT 400B идеально подходят для широкого круга разнообразных работ с орудиями, расположенными как спереди, так и позади трактора. Такой трактор, предназначенный для быстрой и эффективной работы и удобный в управлении, быстро станет незаменимым в вашем хозяйстве
Четырехцилиндровые двигатели Caterpillar – обеспечивают повышенную полезную мощность, большой крутящий момент и значительную экономию топлива. Благодаря высокой удельной мощности маневренные машины серии MT 400B обладают подлинной универсальностью и идеально подходят для выполнения широкого круга задач
Простая в обращении трансмиссия Powershuttle с 16 скоростями переднего и 16 скоростями заднего хода – обеспечивает широкий диапазон равномерно распределенных скоростей, который подходит для любых задач. Левостороннее расположение рычага PowerShuttle упрощает работу с погрузчиком и маневрирование на поворотной полосе
Широкие возможности отбора мощности – подходят для всех видов работ и областей применения
Большая (до 6000 кг) грузоподъемность – один из лучших показателей в этом классе
Комфортабельная кабина – повышенный уровень комфорта, хороший обзор, удобное управление
Технические характеристики
| Модель | MT425 | MT445 | MT455 | MT465 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 4-х цилиндровый, дизельный, Caterpillar 3054, водяное охлаждение | |||
| Мощность двигателя При 2200 об/мин, ISO, л.с. (кВт) | 83 (60) | 90 (67) | 100 (74) | 115 (84) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 300 | 380 | 415 | 471 |
| Аспирация | Натуральная | Турбо | Турбо | Турбина, охлаждение воздуха (интеркулер) |
| Объем / к-во цилиндров, л/шт | 6,6 / 6 | |||
| Трансмиссия | Синхронизированная трансмиссия Powershuttleс 16 скоростями переднего и16скоростями заднего хода, дляудобства вработе– левостороннее размещения важеля | |||
| Диапазон скоростей (min, max), км/час | 2.5-40 | 2.6-38 | 2.7-40 | 2.7-40 |
| Механизм отбора мощности | Независимый, электрогидравлическое управление, изменение скорости вращения 540/ 540Е / 1000 об/мин. К-во шлицов на валу 6, 20 или 21 | |||
| Объемтопливного бака, л | 130 | 130 | 130 | 150 |
| Количество гидровыходов, пар | 3 | |||
| Продуктивность насоса л/мин | 100 | |||
| Задняя навеска,грузоподъемность на концах тяг, кг | 5000 (6000 - опция) | |||
| Колеса и шины | Передние 13.6 R24, задние16.9R34 | |||
| Вес, кг | 3860 +630 передние противовесы | 3900 +630 передние противовесы | 3900 +630 передние противовесы | 4020 +630 передние противовесы |
| Кабина | Регулируемая рулевая колонка, регулируемое сидение оператора, дополнительное сидение, омыватель заднего стекла, зеркала заднего вида, аналоговые и цифровые панели приборов, маячок, две передние и две задние фары, кондиционер | |||
Также: -
- Трактор BUHLER, cерия Genesis (196-278 л.с.)
- Трактор Buhler 485
- Трактора MF 6400
- Трактора MF 8400
- Трактора серии MF 8600
- Трактор Challenger MT600
- Трактора NEW HOLLAND T 8040, T 8050
- Тратора NEW HOLLAND Т 9030, Т 9040, Т 9050, Т 9060
- Трактор Challenger MT900
- Трактор Challenger MT800
- Трактор Challenger MT700
- Трактор Challenger MT500






МЧП «Лыбидь»