Прицепной штанговый опрыскиватель Kuhn Oceanis
Прицепной штанговый опрыскиватель Kuhn Oceanis предназначен для химической обработки посевов сельскохозяйственных культур и их защиты от вредителей и болезней.
Характерные конструктивные особенности опрыскивателя:
- рама опрыскивателя и основной бак сконструированы таким образом, чтобы идеально сбалансировать нагрузку на ось;
- мембранно-поршневой насос со стабильным давлением 20 Бар с приводом от ВОМ трактора;
- каждая модель опрыскивателя имеет параллелограммную навеску штанги;
- материал бака – полиэстер;
- штанга с двумя амортизаторами подвески, с активной гидропневматической системой гашения колебаний;
- подвеска оси – в стандартной комплектации;
- промывочный бак расположении по центру для равномерного распределения веса.
- все модели комплектуются навеской штанги Equilibra pendl, которая запатентована специалистами KUHN-BLANCHARD;
Технические характеристики
| Модель | OCEANIS 4500 | OCEANIS 5600 | OCEANIS 6500 | OCEANIS 7000 | OCEANIS 7700 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость бака для рабочей жидкости, л | 4500 | 5600 | 6500 | 7000 | 7700 | |||||
| Ширина штанг, м | 24-44 | 24-44 | 24-48 | 24-48 | 24-48 | |||||
| Диапазон поднимания штанги, см | 70 - 220 | |||||||||
| Материал штанги | Алюминий | |||||||||
| Навеска штанги | паралелограмный механизм с гидроаккумуляторами, Equilibra pendl, которая запатентована специалистами KUHN-BLANCHARD | |||||||||
| Тип насоса | Мембранно-поршневой PM 370, (370 л/мин), опция - PM 500 (500 л/мин) | |||||||||
| Давление насоса, бар | 20 | |||||||||
| Ширина колеи, см | регулируемая (1800-2250 mm) | |||||||||
| Миксер для заливки химического раствора | Установлен, на паралеллограмме для удобства использования, 35 л | |||||||||
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | |||||
| Компьютерная система контроля нормы внесения | установлена | |||||||||
| Парковочный тормоз | установлен | |||||||||
| Прицепное устройство | регулируемое по высоте | |||||||||
| Допустимая норма внесения, л/га | 50-1000 | |||||||||
| Стандартные шины | 12,4х46 | 12,4х46 | 20,8х38 | 20,8х38 | 20,8х38 | |||||
| Бак для промывки системы | Установлен | |||||||||
| Объем бака для промывки, л | 550 | |||||||||
| Рабочая скорость, км/час | 7-20 | |||||||||
Также: -
- Прицепные опрыскиватели Bargam Compact
- Прицепные опрыскиватели Bargam Elios
- Прицепной опрыскиватель“CAIMAN A3000”
- Опрыскиватель прицепный Racing 3000
- Машина для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9
- Прицепной опрыскиватель TECNOMA GALAXY EUROPE
- Прицепной штанговый опрыскиватель KUHN ATLANTIQUE
- Прицепной опрыскиватель ОПК-2000-05

МЧП «Лыбидь»