Мобильные зерносушилки NECO16 и NECO24
Мобильная зерносушилка NECO обеспечивает высокое качество товарного и семенного зерна. Высокая производительность позволяет извлекать дополнительную прибыль, оказывая услуги по сушке зерна соседним хозяйствам. У покупателя есть возможность выбора источника энергии: сжиженный газ, природный газ, дизельное топливо. Высокая экономическая эффективность достигается за счет уникальной конструкции при которой нагретый воздух выдувается в две стороны сквозь 2 камеры сушилки, которые позволяют максимально эффективно использовать энергию нагрева и рабочий объем секций.
Особенности и преимущества зерносушилки NECO:
- производительность от 7 до 63 тонн/час;
- низкий расход топлива за счет энергосберегающей технологии, конструкции и эффективной горелки;
- способность работы в неблагоприятных климатических условиях за счет конструкции из антикоррозионных материалов;
- возможность охлаждения зерна;
- наличие датчиков уровня и температуры зерна в камерах и транспортных линиях с системой экстренной автоматической блокировкой работы зерносушилки для предотвращения возгорания зерна;
- регулируемая скорость загрузки зерна;
- точность регулировки температуры нагретого воздуха до 1С;
- полностью автоматизированная система управления сушилкой;
- равномерный прогрев зерна при сушке за счет конструктивной особенности камер;
- отсутствие контакта зерна и продуктов горения;
- отсутствие решет и сит;
- удобство и простота обслуживания;
- низкий уровень шума;
- срок эксплуатации до 20 лет.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ16 СУШИЛКИ | ||||||||||
| МОДЕЛЬ СУШИЛКИ | D1670 | D1680 | D1690 | D16100 | D16120 | D16130 | D16140 | D16160 | D16170 | |
| NO. КОЛЕС | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| ВМЕСТИМОСТЬ (MT) | 17.1 | 19.6 | 22.0 | 24.4 | 29.3 | 31.8 | 34.2 | 39.1 | 41.5 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ТЧ) | ||||||||||
| КУКУРУЗА СУШКА 22%-17% | 15.7 | 18.8 | 21.8 | 24.9 | 31.0 | 34.1 | 37.2 | 43.3 | 46.3 | |
| КУКУРУЗА СУШКА 25-17 % | 10.4 | 12.4 | 14.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 24.4 | 28.4 | 30.5 | |
| КУКУРУЗА СУШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ 20-15% | 11.9 | 15.2 | 18.5 | 21.6 | 26.0 | 29.2 | 32.4 | 36.8 | 40.0 | |
| КУКУРУЗА СУШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ 25-15 % | 7.4 | 9.1 | 10.8 | 11.3 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 21.5 | 23.1 | |
| ПШЕНИЦА СУШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ 19-14% | 11.5 | 14.7 | 17.8 | 20.9 | 25.1 | 28.2 | 31.2 | 35.4 | 38.5 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГНЕТАТЕЛЯ м3/мин | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1300 | 1430 | 1560 | 1820 | 1950 | |
| MAX МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ kW | 1300 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 4000 | 4000 | |
| СКОРОСТЬ ВЫГРУЗКИ(Т/Ч) | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
| ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ | ||||||||||
| МОЩНОСТЬ Л/С ВЕНТИЛЯTOРА | 15.0 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 41.3 | 45.0 | |
| ШНЕК ЗУРОВНЯ Л/С | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| РАЗГРУЗОЧНЫЙ ШНЕК Л/С | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ, Л/С | 17.6 | 18.0 | 21.8 | 25.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 45.8 | 49.5 | |
| РАЗМЕРЫ 5 | ||||||||||
| ВЫСОТА ЗАПОЛНЕНИЯ (м) – УРОВНЕВЫМ ШНЕКОМ | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.7 | 11.3 | |
| ВЫС. (м) ЗАПОЛНЕНИЯ ЗЕРНОМ | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.9 | 9.5 | 10.1 | 11.4 | 12.0 | |
| ДЛИНА (м) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| ДЛИНА (м) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
Также: -

МЧП «Лыбидь»