Вертикальные фрезы Kuhn HRB
Толстостенный (8 мм), с большим попеpечным сечением жёлоб кpепления подшипников – констpукция зубчатой пеpедачи пpивода, идентичная моделям более высокого класса (HR1003) – изогнутая фоpма pабочих оpганов – возможность установки зубьев “атакующей” фоpмы OPTIMIX® для pаботы на невспаханной почве – возможность сцепки в единую комбинацию с зерновой или пропашной сеялкой.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | HRB 303 D | HRB 353 D | HRB 403 D | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 3,00 м | 3,50 м | 4,00 м | |
| Минимальная требуемая мощность от ВОМ (л.с.) - Максимальная требуемая мощность от ВОМ (л.с.) | 70 160 | 80 160 | 90 160 | |
| Скорость вращения ВОМ (об/мин) | 540/750/1000 | |||
| 2-скоростной редуктор (с возможностью перестановки шестерен для подбора оптимальной частоты вращения) | Стандартно | |||
| Сквозной задний ВОМ (для привода сеялки) | Стандартно | |||
| Карданный вал с обгонной муфтой | Стандартно | |||
| Количество роторов | 10 | 12 | 13 | |
| Система быстрого крепления зубьев “Fast Fit” | Стандартно | |||
| Регулируемая глубина обработки | 2-20 см | |||
| Регулировка глубины обработки с помощью стопорных пальцев и боковых дефлекторов | Стандартно | |||
| 3-точечная сцепка – категория | 2 – 3 | |||
| Вес: с катком “Crumbler” с катком “Maxi-Crumbler” с катком “Packer” PK 2 с катком “Maxi-Packer” | 1075 кг 1085 кг 1280 кг 1310 кг | --- 1290 кг 1525 кг 1575 кг | --- 1380 кг 1650 кг 1700 кг | |
Также: -

МЧП «Лыбидь»